产品特点
● 采用铝镁合金全金属机身,加固性强
● 17.3 英寸全高清液晶屏(可选 19 英寸或 21.5 英寸)
● 支持至最高酷睿 I9 十四代高性能 CPU
● 显卡支持 RTX 4090
● 可支持 6 个 3.5 寸硬盘安装位
● 侧面预留 7 个扩展槽,支持全长卡
● 显卡、采集卡专用压卡设计,压卡无极调节,压卡更坚固
● 标配 850W ATX 电源,可选配至 1600W 电源
应用领域
支持搭载多样化主板


扩展卡槽

产品准系统参数
序号 | 配置 | 规格 | 数量 |
1 | 准系统 | 构造类型:4U高便携式一体化结构 尺寸:=S226mm(深)x488mm(宽)x357mm(高) CPU类型:12/13/14th Gen Intel® Core™ 19/17/15/13 Processor 芯片组:Q670 chipset 内存槽数:4 x DDR5, up to 4400MHz, up to 128GB 硬盘位:6 x 3.5寸HDD, 1 x M.2 M-key, 2280 I/O接口:5 x USB 3.2 Gen2, 1x USB 3.2 Type C, 3x Intel® 2.5 Gigabit LAN, 1x HDMI 2.0b, 1x DP 1.4a, 1x VGA, 2x RS-232/422/485 键鼠:工业背光键盘,触摸板鼠标 显示:19英寸显示屏,1920*1080分辨率, 振动冲击能力:5-17Hz, 0.1寸双峰位移;17-64아Hz, 1.56峰一峰加速 10G峰一峰加速度,在X, Y, Z轴方向可持续15MS | 1 |
2 | 电源 | 850W全模组化金牌电源 | 1 |
3 | CPU | Intel Core™ I7-12700K (3.6G性能核主频/25M缓存/12核心/20线程 /125W基础功耗/190W睿频功耗) | 1 |
4 | 内存 | 32GB DDR5 5600 MT/s | 4 |
5 | SSD | 1T M.2 2280固态硬盘 | 1 |
6 | HDD | 22T SATA企业级3.5寸7200转,实际可用容量20.01 TB x 5=100.05 TB | 6 |
7 | 显卡 | GeForce RTX 3090 24G 384bit涡轮卡 | 1 |
8 | 光驱 | 9.5mm笔记本式内置光驱 | 1 |
9 | 拉杆箱 | 万向轮铝合金拉杆箱 | 1 |
上一页